Главная / Каталог / Генераторы / Дизельные генераторы / АД12С-Т400-РПМ15
Исток АД12С-Т400-РПМ15 в Воркуте
Основные характеристики:
Напряжение, В | 220\380 |
Максимальная мощность, кВт | 13.20 |
Габаритные размеры, мм | 1950x850x1110 |
Производитель: | Исток |
Прайсовая цена:
432621 руб.
По России бесплатно:
8-800-100-39-21Отдел снабжения:
[email protected]- Характеристики
Характеристики
Артикул | АД12С-Т400-РПМ15 |
Вес, кг | 669 |
Габаритные размеры, мм | 1950x850x1110 |
Гарантийный срок | 2 |
Максимальная мощность, кВт | 13.20 |
Максимальная мощность, кВА | 16.50 |
Коэффициент мощности (COSφ) | 1 |
Напряжение, В | 220\380 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
Тип охлаждения | Водяное |
Двигатель | Yangdong YD480D |
Рабочий объем двигателя, л | 1800 |
Количество цилиндров | 4 |
Число тактов двигателя | 4 |
Мощность двигателя, кВт | 14 |
Число оборотов (двигателя), об/мин | 1500 |
Тип запуска | Электростарт |
Топливо | Дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л | 50 |
Уровень шума (7м), дБ | 62 |
Панель управления | Smartgen 180, аналоговая панель |
Класс изоляции | H |
Активная мощность, кВт | 12 |
Активная мощность, кВА | 15 |
Удельный расход топлива, г на кВТ/ч | 253 |
Исполнение | В шумозащитном кожухе |
Защита низкого уровня масла | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Счетчик моточасов | Есть |
Синхронность генератора | Синхронный |
Инверторный | Нет |
Щеточный/Бесщеточный | Бесщеточный |
Объём трансмиссионного масла, л | 6.70 |
Тип используемого масла | SAE10W30, 10W40 |
Электронный регулятор напряжения AVR | Есть |
Степень автоматизации | 1 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80х90 |
Количество полюсов | 4 |
Степень сжатия | 18:1 |
Макс.сила тока, A | 21.70 |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 2.65 |
Объем охлаждающей жидкости, л | 7 |
Интернет магазин www.gksys.ru осуществляет продажу Исток АД12С-Т400-РПМ15 по самым низким ценам в Воркуте!
- - Вы можете купить Исток АД12С-Т400-РПМ15 по цене 455390.00 рублей с доставкой по России.
- - На все товары из рубрики действует гарантия сроком до 5 лет.